·ÃæÅ×Íè»úÊÇͨ¹ý»úеµÄÒªÁì°ÑÍèÁÏÒԺܸߵÄËٶȺÍÒ»¶¨µÄ½Ç¶ÈÅ×Éäµ½ÊÂÇéÍâòÉϵÄÒ»ÖÖ»úе£¬ÈÃÍèÁϹ¥»÷·ÃæµÄÍâò£¬Ê¹Â·ÃæµÄÍâò´Ö²Ú²¢È¥³ý²ÐÁôÎïµÄЧ¹û£¬Í¬Ê±³ý³¾Æ÷±¬·¢µÄ¸ºÑ¹»á½«ÍèÁϺÍÇåÀíϵÄÔÓÖÊ·Û³¾µÈ½ÓÄɾ¹ýÆøÁ÷ÇåÏ´ºó£¬ÍêºÃµÄÍèÁÏ»á×Ô¶¯Ñ»·Ê¹Ó㬶øÔÓÖʺͷ۳¾Ò²»áÂäÈëÊÕ³¾ÏäÖС£
Ó¦ÓÃÓÚ»ìÄýÍÁÅ×Íè¡¢ÇÅÁºÅ×Íè¡¢¸Ö°åÅ×Íè¡¢¸ÖÏäÁºÇÅÅ×Íè¡¢¸ßËÙÌú·Å×Íè¡¢»ú³¡ÅܵÀ³ý½º¡¢¸ßËÙ¹«Â·¼°»ú³¡Ôö´óĦ²ÁÃæ»ý¡¢´¬²°Å×Íè¡¢·Àˮʩ¹¤Å×Íè¡¢¹¤ÒµµØƺÅ×Íè¡¢¹«Â·±ê¼ÇÏßÇåÀí¡¢´óÐÍʯÓÍÔ̲ع޵ȡ¢´óÐ;ü½¢¼°´¬²°¼Ð°åÅ×ÍèÌá¸ß¸½×ÅÁ¦
1. Å×Í蹤ÒÕÐèÓëÇÅÃæ·ÀË®²ãÊ©¹¤½ôÃÜÅäºÏ¡£
2. Å×Íè»ú¿Éµ¥¶À×÷Òµ£¬Ò²¿É¶ą̀ÌݶÓ×÷Òµ¡£
3. Å×Íè»úÁ¬½Ó·ÏÎïÊÕ¼¯Ï䣬µ¥´ÎÊÂÇ鳤¶ÈÒ»°ã²»Áè¼Ý30m¡£
4. Á½Ì¨»ò¶ą̀Å×Íè»úÌݶÓ×÷ҵʱ£¬ºáÏò´î½Ó¿í¶È1¡«5cm£¬´î½Ó´¦²»¿É±¬·¢Æé᫲
5. Ò»°ã¿ØÖÆÅ×ÍèÉî¶È2¡«3mm£¬Â¶¹ÇÂÊ20%£¬´ï²»µ½Â¶¹ÇÂÊʱ½øÐжþ´Î»ò¶à´ÎÅ×Í裬µ«È¥³ýÉî¶È²»¿ÉÁè¼Ý3mm¡£
6. ÓÉÓÚÅ×Íè»ú½á¹¹µÈÔÒò£¬ÇÅÁº»¤À¸ÄÚ²à¸÷ÓÐ10cm×óÓÒ¿í¶È²»¿ÉÅ×µ½£¬Ó¦ÓÃÊÖ³Öʽ´òÄ¥»ú´¦Àí¡£
7. ·ÏÎïʵʱÔË×ߣ¬½û¾øÈö©ÎÛȾÇÅÃæ¡£
·ÃæÅ×Íè»ú²ÎÊý+ÅäÖñí |
||||||||
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ·ÃæÅ×Íè»ú | ·ÃæÅ×Íè»ú | ·ÃæÅ×Íè»ú | ·ÃæÅ×Íè»ú | ·ÃæÅ×Íè»ú | ||
1 | ÐͺŠ| QGLM-270 | QGLM-350 | QGLM-550 | QGLM-850 | QGLM-1000 | ||
2 | ÍâÐγߴç | ³¤£º1950mm,¿í£º450mm,¸ß£º1200mm | ³¤£º1950mm,¿í£º550mm,¸ß£º1200mm | ³¤£º1950mm,¿í£º720mm,¸ß£º1200mm | ³¤£º1950mm,¿í£º1020mm,¸ß£º1200mm | ³¤£º1950mm,¿í£º1170mm,¸ß£º1200mm | ||
3 | Å×ÍèÇåÀí·ù¶È | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | Å×ÍèÆ÷¹¦ÂÊ | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | ÐÐ×ßµç»ú | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | ³ý³¾·ç»ú | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | Å×ÍèÂÖÖ±¾¶ | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | ·´´µµç»ú | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | ÐÐ×ßËÙ¶È | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | ³ý³¾Æ÷½Ó¹ÜÖ±¾¶ | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | ½¨Òé¸ÖÍèµÄÖ±¾¶ | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | ¸ÖÍèÏûºÄ | 100g/©O | 100g/©O | 100g/©O | 100g/©O | 100g/©O | ||
13 | ÅäÌ׳ý³¾Æ÷ | Îåо×Ô¶¯·´´µÎü³¾Æ÷ | Îåо×Ô¶¯·´´µÎü³¾Æ÷ | °Ëо×Ô¶¯·´´µÎü³¾Æ÷ | ʮһо×Ô¶¯·´´µÎü³¾Æ÷ | Ê®ËÄо×Ô¶¯·´´µÎü³¾Æ÷ | ||
14 | »úеÖØÁ¿ | Ô¼580kg | Ô¼700kg | Ô¼1100kg | Ô¼1300kg | Ô¼1600kg | ||
15 | ÇåÀíЧÂÊ | ÇåÀí»ìÄýÍÁЧÂÊ¡Ý2.7©O/min£»ÇåÀí»ìÌú°åЧÂÊ¡Ý1.5©O/min | ÇåÀí»ìÄýÍÁЧÂÊ¡Ý3.5©O/min£»ÇåÀí»ìÌú°åЧÂÊ¡Ý1.8©O/min | ÇåÀí»ìÄýÍÁЧÂÊ¡Ý5.5©O/min£»ÇåÀí»ìÌú°åЧÂÊ¡Ý2.8©O/min | ÇåÀí»ìÄýÍÁЧÂÊ¡Ý8.5©O/min£»ÇåÀí»ìÌú°åЧÂÊ¡Ý4.3©O/min | ÇåÀí»ìÄýÍÁЧÂÊ¡Ý10©O/min£»ÇåÀí»ìÌú°åЧÂÊ¡Ý5©O/min |
»ù±¾ÅäÖ㺠| ||||||||
1 | Ö÷»ú1Ì× | Ö÷»ú1Ì× | ||||||
2 | ³ý³¾Æ÷1Ì× | ³ý³¾Æ÷1Ì× | ||||||
3 | ¹ÜµÀ20Ã× | ¹ÜµÀ20Ã× | ||||||
4 | µçÀÂ23Ã× | µçÀÂ23Ã× | ||||||
5 | ƽ°åС³µ10¸ö | ƽ°åС³µ10¸ö | ||||||
6 | ÊÕɰС³µ1¸ö | ÊÕɰС³µ1¸ö | ||||||
7 | ·ÖÍèÂÖ1Ì× | ·ÖÍèÂÖ2Ì× | ||||||
8 | ¶¨ÏòÌ×1Ì× | ¶¨ÏòÌ×2Ì× |
±ê×¼ÅäÖ㺠|
||||||||
1 | µçÆ÷¹ñ£º±¾Ðͺűê×¼ÅäÖÃΪɢÈÈÉÈ£¬¿ÉÑ¡Åä¿Õµ÷ | |||||||
2 | ¿É±à³Ì¿ØÖÆÆ÷PLC£ºÎ÷ÃÅ×Ó£¨Æ¾¾Ý¿Í»§ÒªÇ󣬿ÉÑ¡ÅäÆäËûÆ·ÅÆ£© | |||||||
3 | ´¥ÃþÆÁ£ºÎ÷ÃÅ×Ó£¨Æ¾¾Ý¿Í»§ÒªÇ󣬿ÉÑ¡ÅäÆäËûÆ·ÅÆ£© | |||||||
4 | ±äƵÆ÷£ºBEST£¨Æ¾¾Ý¿Í»§ÒªÇ󣬿ÉÑ¡ÅäÆäËûÆ·ÅÆ£© | |||||||
5 | µçÔ´µçѹ£ºAC380V ÈýÏàÎåÏß | |||||||
6 | µÍѹµçÆ÷:CHINT£¨Æ¾¾Ý¿Í»§ÒªÇ󣬿ÉÑ¡ÅäÆäËûÆ·ÅÆ£© | |||||||
7 | Æø¶¯Ôª¼þ:ARITAC£¨Æ¾¾Ý¿Í»§ÒªÇ󣬿ÉÑ¡ÅäÆäËûÆ·ÅÆ£© | |||||||
8 | µçÏßµçÀ | |||||||
9 | µç´Å¿ØÖƹ©ÍèÕ¢ÃÅ ¿ÉÑ¡Æø¶¯¿ØÖÆ | |||||||
10 | µ¥¹³ÔØÖØ¿ÉÑ¡1000Kg---5000Kg | |||||||
11 | ÎÒ¹«Ë¾»¹¿Éƾ¾ÝÄãµÄÒªÇó¶¨ÖÆÖÖÖַDZêÅ×Íè»ú¡£ |
µØµã£ºÇൺ»ÆµºÇøÀÅçð̨ÄÏ·377ºÅ
°æȨËùÓÐ ×ðÁú¿Ê± ±¸°¸ºÅ£ºÂ³ICP±¸11002530ºÅ ¡¶Î¥½û´ÊʧЧÐÒé¡·
×ðÁú¿Ê±ÊÇÒ»¼Ò´óÐ͵ÄÅ×Íè»ú¡¢Å×ÍèÇåÀí»úÉú²ú³§¼Ò£¬¹«Ë¾Ö÷Òª²úÆ·ÓУºÂÄ´øʽÅ×Íè»ú¡¢Â·ÃæÅ×Íè»ú¡¢µõ¹³Ê½Å×Íè»ú¡¢Í¨¹ýʽÅ×Íè»ú¡¢ÅçÉ°·¿µÈÉ豸¡£